| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Piazza Vittorio Emanuele II, 01038 Soriano Nel Cimino VT on SP31 [Via Garibaldi] (North) for 0.1 km |
| 9:00 AM | 0.1 | Keep STRAIGHT onto SP31 [Piazza Umberto I] for 0.1 km |
| 9:00 AM | 0.3 | Keep STRAIGHT onto SP31 [Via Roma] for 0.1 km |
| 9:00 AM | 0.4 | Keep STRAIGHT onto SP31 [Via Cesare Battisti] for 70 m |
| 9:00 AM | 0.5 | Keep STRAIGHT onto SP31 [Viale Cesare Battisti] for 0.7 km |
| 9:01 AM | 1.1 | Bear RIGHT (East) onto SP60 [Largo Parva Domus] for 90 m |
| 9:02 AM | 1.2 | Turn LEFT (North) onto SP60 [Via Madonna di Loreto] for 0.2 km |
| 9:02 AM | 1.5 | Keep STRAIGHT onto SP60 for 5.2 km |
| 9:09 AM | 6.7 | Bear RIGHT (East) onto SP151 for 0.3 km |
| 9:10 AM | 7.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SS204 [Raccordo Civitavecchia Orte] for 13.9 km |
| 9:19 AM | 20.8 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 0.2 km |
| 9:19 AM | 21.0 | Bear RIGHT (West) onto E550 [SS2] for 0.5 km |
| 9:19 AM | 21.5 | Road name changes to SS2 [Via Cassia Nord] for 2.5 km |
| 9:22 AM | 24.0 | Bear LEFT (West) onto SP7 [Strada provinciale Commenda] for 11.9 km |
| 9:29 AM | 35.9 | Keep STRAIGHT onto SP8 for 15.3 km |
| 9:42 AM | 51.2 | Turn RIGHT (North) onto SS312 [Strada statale Castrese] for 0.6 km |
| 9:42 AM | 51.8 | Turn LEFT (West) onto SP47 [Strada provinciale Lamone] for 4.5 km |
| 9:46 AM | 56.2 | Bear RIGHT (West) onto SP47 [Via Castro] for 0.4 km |
| 9:46 AM | 56.6 | Bear RIGHT (North-West) onto SP47 [Strada provinciale Lamone] for 2.8 km |
| 9:49 AM | 59.4 | Bear LEFT (South-West) onto SP47 [Via Circonvallazione] for 0.5 km |
| 9:49 AM | 60.0 | Keep STRAIGHT onto SP47 [Strada provinciale Lamone] for 5.1 km |
| 9:53 AM | 65.1 | Keep STRAIGHT onto SP47 for 1.9 km |
| 9:54 AM | 67.0 | Bear LEFT (West) onto SP116 for 5.1 km |
| 9:58 AM | 72.1 | Bear RIGHT (West) onto SP116 [Strada provinciale Ponte San Pietro] for 2.5 km |
| 10:00 AM | 74.6 | Road name changes to SP32 [Strada provinciale Manciano Farnese] for 7.7 km |
| 10:08 AM | 82.3 | Keep STRAIGHT onto SP32 [Via Antonio Gramsci] for 1.0 km |
| 10:10 AM | 83.3 | Turn RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 10 m |
| 10:10 AM | 83.3 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 20 m |
| 10:10 AM | 83.3 | Bear RIGHT (North) onto SR74 [Strada Regionale Maremmana] for 10 m |
| 10:11 AM | 83.3 | Turn RIGHT (North-East) onto SR74 [Via dell'Imposto] for 0.2 km |
| 10:11 AM | 83.6 | Bear RIGHT (North) onto SP159 [Via Padre Pascucci] for 5.9 km |
| 10:17 AM | 89.5 | Turn RIGHT (East) onto SP159 [Strada provinciale Scansanese] for 0.7 km |
| 10:18 AM | 90.1 | Turn RIGHT (East) onto SP10 [Strada provinciale Follonata] for 5.6 km |
| 10:23 AM | 95.7 | Bear LEFT (North) onto Via Clodia [Strada vicinale Saturnia Pitigliano] for 0.8 km |
| 10:25 AM | 96.5 | Road name changes to Piazza Armando Diaz-Saturnia for 90 m |
| 10:26 AM | 96.6 | Road name changes to Via Italia for 0.2 km |
| 10:26 AM | 96.7 | 2 Arrive Via Italia, 58014 Manciano GR |
Copyright © and (P) 1988–2006 Microsoft Corporation and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/mappoint/ © Portions © 1990–2005 InstallShield Software Corporation. All rights reserved. Certain mapping and direction data © 2005 NAVTEQ. All rights reserved. NAVTEQ and NAVTEQ ON BOARD are trademarks of NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. All rights reserved. License number 100025500.